
推薦旗艦店
全部材料目錄
國產替代 (共2245條材料比對信息)
更多>品名 | 塑膠原料 | 新材料 | 可替代 |
---|---|---|---|
ABS | 臺灣奇美/PA-765A | 東莞乾泰塑膠/FR-1 | 44條 |
PC | 臺灣奇美/PC-110 | 東莞乾泰塑膠/PC-001--BK | 31條 |
PC/ABS | 臺灣臺化/AC3100 | 東莞偉納高分子/本色防火合金 | 31條 |
ABS | 臺灣奇美/PA-757 | 東莞新永新材料/XY-991 | 29條 |
PA66 | 美國杜邦/FR50 | 廣東思汗新材/PA206T | 29條 |
LCP | 日本寶理/E130i | 東莞銘基塑化/E130I BK | 28條 |
PA6 | 德國巴斯夫/B3EG3 | 東莞千事喜/N190G15NC001N | 25條 |
PA66 | 美國杜邦/70G33L | 廣東思汗新材/PA206-20G06 | 24條 |
PPS | 日本寶理/1140A6 | 東莞銘基塑化/1140A6 NC | 23條 |
PA66 | 日本東麗/CM3004 | 廣東思汗新材/PA206TN-20G0HFR | 22條 |
1 小時前
2 小時前
7 天前
7 天前
10 天前
17 天前